LF 10/6 - MAN 8.180 | |
Art des Fahrzeuges | Löschgruppenfahrzeug |
Aufbau | Albert Ziegler Feuerschutz GmbH |
Indienststellung | 2008 |
Außerdienststellung | 10/2023 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 8 Tonnen |
Leistung | 180 PS |
Funkrufname | 43/43/01 |
Besatzung | 1 / 8 - 9 Personen |
Wassertank | 600 Liter |
Pumpenleistung | 800-1000 Liter pro Minute / 10 Bar |
Besonderheiten | Bis zur Indienststellung des Gerätewagen-Atemschutz (2019) Sonderbeladung für die Atemschutzlogistik - unter Anderem Vorrichtung zum Transport von mehreren Atemschutzflaschen (siehe Gerätefach 2) |
LF 8/6 - Mercedes Benz 917 | |
Art des Fahrzeuges | Löschgruppenfahrzeug |
Aufbau | Schlingmann |
Indienststellung | 1996 |
Außerdienststellung | 02/2023 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 9 Tonnen |
Leistung | 170 PS |
Funkrufname | 43/44/01 |
Besatzung | 1 / 8 - 9 Personen |
Wassertank | 800 Liter |
Pumpenleistung | 800-1000 Liter pro Minute / 10 Bar |
Besonderheiten | Angepasst an das alte Wellseer Feuerwehrhaus - unter Anderem kleinere Reifen und Blaulichter |
GW-A Mercedes-Benz Sprinter | |
Art des Fahrzeuges | Gerätewagen-Atemschutz |
Aufbau |
Car + Camper Kiel GmbH (heute TIMAK GmbH) |
Indienststellung | 2008 bei der Berufsfeuerwehr Kiel, 2019 in Wellsee |
Außerdienststellung (in Wellsee) | 23.03.2021 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 7,5 Tonnen |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Funkrufname | 50/56/01 |
Besatzung | 1 / 1 - 2 Personen |
Besonderheiten | Gerätewagen für die Atemschutzlogistik - Dient zum Transport von Gerätschaften für die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von Atemschutzgeräten und als Arbeitsplatz an der Einsatzstelle |
Mercedes Benz Vito IIICDI | |
Art des Fahrzeuges | Mehrzweckfahrzeug |
Aufbau | Car & Camper |
Indienststellung | 2004 |
Außerdienststellung (in Wellsee) | 2019 |
Verbleib | Stadtfeuerwehrverband Kiel |
Leistung | 110 PS |
Funkrufname | 43/14/01 |
Besatzung | 1 / 7 - 8 Personen |
Verbleib nach Außerdienstst. | Stadtfeuerwehrverband Kiel |